-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Thông số kỹ thuật | |
| Màn hình (LCD) | LCD 4000 số đếm, giá trị đọc tối đa 4000 |
| Tốc độ đo | 2 lần/giây |
| Điện áp thử | DC 125V/250V/500V/1000V |
| Dãy đo thứ 1 | 0.2 ~ 10MΩ/0.2 ~ 100MΩ |
| Độ chính xác | ±3%rdg±4dgt |
| Dãy đo thứ 2 | 0 ~ 200MΩ/0 ~ 2000MΩ |
| Độ chính xác | ±5%rdg±5dgt |
| Điện trở | 400Ω |
| ACV/DCV | AUTO (10V - 600V) |
| Nguồn điện | Pin 1.5V R6P or AA (x8) |
| CE Mark | CATIV 600V CLASSII và EMC |
| Kích thước & trọng lượng | 120(H) x 130(W) x 70(D) mm, 600g |
Chức năng: So sánh, ghi nhớ dữ liệu, hẹn giờ, cảnh báo dây có điện, khóa an toàn, cảnh báo điện áp cao, tự động xả, diều chỉnh 0-ohm, đèn nền, giữ màn hình, tự động tiết kiệm điện.