-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật | |
Dải đo áp kế | 0 – 12 bar, độ chia độ: 0,1 bar |
Dung sai đo | 0–4 bar ± 0,08 bar, 4–12 bar ± 0,16 bar |
Ống mềm, dài | 1000 mm |
Kích thước thiết bị | 220 x 150 x 90 mm |
Tối đa áp suất | 12 thanh |
Dải đo áp kế | 0 – 12 bar |
Đường kính áp kế | 80 mm |
Đầu vào kết nối không khí | Ren bên trong 12,91 mm (1/4”) |
Phích cắm khớp nối | Kích thước danh nghĩa 7.2 |
Trọng lượng tịnh | 0,58 kg |
Phạm vi nhiệt độ | -20°C – 60°C |
Thiết bị được hiệu chuẩn với áp kế lớn, có thể đọc được tối ưu.
Vỏ cao su đặc biệt bảo vệ áp kế khỏi tác động của ánh sáng
Tay cầm có cần điều khiển để nạp và xả hơi (sử dụng bằng một tay)
Ống có núm cắm
Tay cầm có móc treo tích hợp